Ultraviolet sterilisator er en UV-sterilisator, der bruger specielt designet højeffektiv, højintensiv og lang levetid ultraviolet UV-C lysgenererende enhed til at bestråle strømmende vand for at opnå desinfektion. UV-sterilisator har sterilisering osv. Funktioner.
Ultraviolet sterilisator Specifikation:
Varetype | Bærbar ultraviolet lampe |
Lyskilde | LED |
Belysningsvinkel | 120 grader |
LED strøm | 6MW |
Lysstyrke | 10mW |
LED perler nummer | 2 |
Antal LED | 24 |
Indgangsspænding | DC5V |
Arbejdsspænding | DC2.7-4.2V |
Nominel effekt | 10W |
Nominel frekvens | 30Hz |
Strømforsyning | USB |
Batteri | Indbygget 200 mA genopladeligt batteri |
Lade tid | Cirka 30 min |
Arbejdstid | Cirka 100 min |
Kontakt | Tryk på knappen |
Shell Materiale | Plast |
Farve | hvid |
Produktstørrelse | Cirka 120x30x21,5 mm (L x B x H) |
Pakken inkluderet | 1 stk x bærbar ultraviolet lampe 1 stk x Brugervejledning 1 stk x USB-kabel |
MODEL |
HTM-8S |
DESC |
BESKYTTIGE DEEP ULTRAVIOLET STERILIZER |
QTY | 50stk / CTN |
G. W |
2.5kg |
N. W |
2.05KG |
MÅL | 300 * 250 * 150 MM |
Enkelt med emballage |
95g |
Nettovægt uden emballage | 43 g |
Bemærk:
1. På grund af lys- og skærmforskellen kan elementets farve være lidt anderledes end billedet
2. Tillad venligst 1-3 cm forskelle på grund af manuel måling.
3. Produktet er et elektronisk produkt, tør venligst snavs på overfladen med et vådt håndklæde. SKAL IKKE vask med vand.
4. Sådan bruges:
(1) Tryk og hold nede i 3 sekunder for at starte, og tryk på knappen?
let slukkes lyset, der angiver den ultraviolette lampe.
(2) Jo tættere målet er, jo bedre er steriliseringseffekten
(3) Fortsæt med at bevæge det samme område i mindst 10 sekunder for at sikre effektiv sterilisering.
Ultraviolet sterilisator er en UV-sterilisator, der bruger specielt designet højeffektiv, højintensiv og lang levetid ultraviolet UV-C lysgenererende enhed til at bestråle strømmende vand for at opnå desinfektion. UV-sterilisator har sterilisering osv. Funktioner.
Princippet om desinfektion af ultraviolet sterilisator:
Fordele ved ultraviolet sterilisator:
Steriliseringseffektivitet af ultraviolet teknologi til almindelige bakterievirus (ultraviolet strålingsintensitet 30 mW / cm2)
venlig | navn | 100% dræbtid (sekunder) | venlig | navn | 100% dræbtid (sekunder) |
Bakterie | Bacillus anthracis | 0.30 | Bakterie | Mycobacterium tuberculosis | 0.41 |
Bakterie | difteri | 0.25 | Bakterie | Vibrio cholerae | 0.64 |
Bakterie | tetanus | 0.33 | Bakterie | Pseudomonas | 0.37 |
Bakterie | Clostridium botulinum | 0.80 | Bakterie | Salmonella | 0.51 |
Bakterie | Shigella | 0.15 | Bakterie | Intestinal feber | 0.41 |
Bakterie | E coli | 0.36 | Bakterie | Tyfus | 0.53 |
Virus | Adenovirus | 0.10 | Virus | influenzavirus | 0.23 |
Virus | Fagvirus | 0.20 | Virus | poliovirus | 0.80 |
Virus | Coxsackie-virus | 0.08 | Virus | Rotavirus | 0.52 |
Virus | Aike-virus | 0.73 | Virus | Tobaksmosaikvirus | 16 |
Virus | Acovirus type I | 0.75 | Virus | Hepatitis B-virus | 0.73 |
Skimmelsporer | Aspergillus niger | 6.67 | Skimmelsporer | Bløde sporer | 0.33 |
Skimmelsporer | Aspergillus | 0,73-8,80 | Skimmelsporer | Penicillium | 2,93-0,87 |
Skimmelsporer | Macrofaeces | 8.0 | Skimmelsporer | Penicillium-toksin | 2,0-3,33 |
Skimmelsporer | Mucor | 0,23-4,67 | Skimmelsporer | Penicillium andre svampe | 0.87 |
Fiskesygdom | Svampesygdom | 1.60 | Fiskesygdom | Infektiøs pancreasnekrose | 4.0 |
Fiskesygdom | Hvid plet | 2.67 | Fiskesygdom | Viral hæmoragisk sygdom | 1.6 |
DL-2020040742C HTM-8S EN 55014
DL-2020040743C HTM-8S FCC PART15
DL-2020040744C HTM-8S ROHS 2.0